Region

Europawahl: So hat die Region (Wahlkreis 241) entschieden

Quelle: Landesbetrieb für Statistik und
Kommunikationstechnologie
Niedersachsen (LSKN)
Wahlkreis: 241 – Hannover,Region
Gegenstand der Nachweisung   Europawahl 2009     Europawahl 2004     Veränderung  
          Stimmen in %           Stimmen in %   Stimmen in % 1)
Wahlberechtigte 841.973   837.141   4.832  
Wählerinnen/Wähler 363.614 357.873 5.741
Wahlbeteiligung 43,2 42,7 0,5
Gültige Stimmen 360.689 99,2 352.259 98,4 8.430 0,8
Ungültige Stimmen 2.925 0,8 5.614 1,6 -2.689 -0,8
CDU 118.900 33,0 134.929 38,3 -16.029 -5,3
SPD 105.436 29,2 105.746 30,0 -310 -0,8
GRÜNE 56.332 15,6 56.166 15,9 166 -0,3
FDP 38.604 10,7 24.027 6,8 14.577 3,9
DIE LINKE 16.220 4,5 7.860 2,2 8.360 2,3
Die Tierschutzpartei 3.110 0,9 3.470 1,0 -360 -0,1
REP 2.927 0,8 3.009 0,9 -82 -0,1
FAMILIE 1.704 0,5 2.126 0,6 -422 -0,1
Volksabstimmung 794 0,2 1.430 0,4 -636 -0,2
DIE FRAUEN 732 0,2 1.039 0,3 -307 -0,1
PBC 710 0,2 1.167 0,3 -457 -0,1
ödp 560 0,2 572 0,2 -12 0,0
CM 369 0,1 426 0,1 -57 0,0
DKP 294 0,1 460 0,1 -166 0,0
AUFBRUCH 240 0,1 318 0,1 -78 0,0
PSG 93 0,0 257 0,1 -164 -0,1
BüSo 98 0,0 281 0,1 -183 -0,1
50Plus 703 0,2
AUF 321 0,1
BP 222 0,1
DVU 1.028 0,3
DIE GRAUEN 752 0,2
DIE VIOLETTEN 473 0,1
EDE 130 0,0
FBI 263 0,1
FÜR VOLKSENTSCHEIDE 326 0,1
FW FREIE WÄHLER 1.066 0,3
Newropeans 176 0,0
PIRATEN 3.336 0,9
RRP 2.181 0,6
RENTNER 2.589 0,7
Sonstige 2) 8.976 2,5

1)  in Prozentpunkten
2)  Parteien, die an der Europawahl 2004 teilgenommen haben, aber nicht an der Europawahl 2009:
      – GRAUE       – NPD       – ZENTRUM       – Unabhängige Kandidaten       – DP