Der Kenianer Evans Ruto war am Sonntag der Schnellste auf der Marathonstrecke. Mit einer Zeit von 02:10:47 h stellte er einen neuen Steckenrekort auf. Die schnellste Frau war mit 02:35:47 h Fridah Jepkite Too ebenfalls aus Kenia.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.myheimat.de zu laden.
Die Ergebnisse:
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Verein | AK | Halb | Netto |
1 | 1 | 4 | » Ruto, Evans Kipkogei (KEN) | MHK | 01:05:21 | 02:10:47 | |
2 | 2 | 27 | » Muriuki, Julius (KEN) | MHK | 01:05:21 | 02:10:48 | |
3 | 3 | 20 | » Jemal, Hussen Adem (ETH) | MHK | 01:05:22 | 02:11:17 | |
4 | 4 | 8 | » Mutuku, Pius Muasa (KEN) | MHK | 01:05:22 | 02:11:33 | |
5 | 1 | 11 | » Rono, Stanley Kiprotich (KEN) | M30 | 01:05:22 | 02:12:25 | |
6 | 5 | 1 | » Koech, Duncan Cherujyot (KEN) | MHK | 01:05:21 | 02:12:26 | |
7 | 6 | 9 | » Kimani, Pharis Irungu (KEN) | MHK | 01:05:21 | 02:13:57 | |
8 | 7 | 10 | » April, Lusapho (RSA) | MHK | 01:05:21 | 02:14:17 | |
9 | 2 | 7 | » Kinyanjui, Stephen Njoroge (KEN) | M30 | 01:05:22 | 02:15:21 | |
10 | 8 | 6 | » Bokan, Tariku Abosete (ETH) | MHK | 01:05:22 | 02:16:16 | |
11 | 9 | 3 | » Etana, Teshome Gela (ETH) | MHK | 01:05:22 | 02:21:23 | |
12 | 10 | 18 | » Schwarzbach, Dirk (GER) | TSV Kirchdorf | MHK | 01:11:59 | 02:26:25 |
1 | 1 | F5 | » Too, Fridah Jepkite (KEN) | WHK | 01:18:18 | 02:35:47 | |
13 | 3 | 1231 | » Assmann, Ingo (GER) | SC Melle 03 | M30 | 01:18:17 | 02:38:25 |
14 | 1 | 32 | » Schwabe, Rolf (GER) | VfB Fallersleben | M45 | 01:14:58 | 02:40:06 |
15 | 4 | 50 | » Sebrantke, Oliver (GER) | M30 | 01:18:42 | 02:40:32 | |
16 | 1 | 1202 | » Wilshusen, Matthias (GER) | Laufclub BlueLiner e.V. | M35 | 01:20:55 | 02:41:37 |
17 | 1 | 1199 | » Kramer, Andreas (GER) | TSV Barsinghausen | M40 | 01:20:31 | 02:41:43 |
2 | 2 | F2 | » Wanjiru, Ruth (KEN) | WHK | 01:15:50 | 02:42:07 | |
18 | 2 | 1200 | » Fitzner, Andreas (GER) | Laufclub BlueLiner e.V. | M40 | 01:20:56 | 02:42:08 |
19 | 5 | 1235 | » Lemcke, Stefan (GER) | TuSV Stellichte | M30 | 01:18:42 | 02:42:52 |
20 | 3 | 1210 | » Macke, Jürgen (GER) | LG Hannover | M40 | 01:18:41 | 02:43:30 |
21 | 11 | 40 | » Kornelsen, Andreas (GER) | Hannover 96 Triathlon | MHK | 01:19:27 | 02:43:55 |
22 | 1 | 1233 | » Rühlemann, Wolfgang (GER) | MTV Seesen | M50 | 01:19:24 | 02:44:25 |
23 | 4 | 34 | » Wiegand, Horst (GER) | SV Blau-Weiß Dodenhausen | M40 | 01:22:11 | 02:44:52 |
mehr Ergebnisse unter: http://hannover.mikatiming.de/2009/