Die Stadt Hannover weist darauf hin, dass für das Abbrennen eines Osterfeuers gemäß der Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine Erlaubnis erforderlich ist.
Aus Gründen des Brandschutzes und aufgrund umweltmedizinischer Erfordernisse darf ein Feuer die Größe von vier mal vier Metern nicht überschreiten. Dabei muss ein ausreichender Abstand zur nächsten Wohnbebauung eingehalten werden.
Das Brennmaterial für Osterfeuer darf frühestens eine Woche vor dem Brenntag auf einem Sammelplatz angeliefert werden. Zum Schutz von Kleintieren darf das Brennmate-rial erst am Tag des Osterfeuers auf dem Brennplatz aufgeschichtet werden.
Bei Brauchtumsfeuern, wie zum Beispiel Osterfeuern, darf nur trockener Baum- und Strauchschnitt verbrannt werden. Das bedeutet, dass bearbeitetes oder behandeltes Holz jeglicher Art (etwa Holzpaletten, Holzkisten, Bretter, Spanplatten, Abfallholz) nicht verbrannt werden darf. Hierbei handelt es sich um Abfall, der im Rahmen der Sperrmüllabfuhr oder über die Betriebshöfe des Abfallwirtschaftsbetriebes entsorgt werden muss. Gleiches gilt für sonstige Gartenabfälle wie Rasenschnitt, Laub, frischen Strauchschnitt und grüne Koniferenbestandteile.
Der Fachbereich Recht und Ordnung appelliert zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt, dass tatsächlich nur trockener Baum- und Strauchschnitt zum Verbrennen gesammelt und angeliefert wird.
Alle Osterfeuer in Hannover
Samstag, 03. April 2010
PLZ | Verein | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
30163 | KGV Tannenbergallee e.V. | Parkplatz Vereinshaus, Lister Damm 42 | 18-22 |
30165 | KGV Abendfrieden e.V. | auf der Vereinswiese “Im Othfelde 47? | 18-22.30 |
30165 | KGV Hainholz e. V. | Hinter dem Vereinshaus Voltmerstr. 56 A | 19-22 |
30167 | Sportgemeinschaft von 1874 e.V. | Sportplatz “In der Steintormasch 48? | 18-23 |
30173 | SPD OV Südstadt-Bult | “Alte Bult” | 18-22 |
30179 | KGV List e.V. | Festplatz des Vereins Lister Bad 15 | 19-22 |
30179 | SV Kickers Vahrenheide e. V. | Vereinsgelände Märkischer Weg 37 | 19-22 |
30179 | SV Wasserfreunde v. 1898 Hannover | Vereinsgelände Am Lister Bad 1 A | 17-22 |
30419 | KGV Tannenkamp-Mecklenheide | Vereinsgelände Schönbergstr. 29 | 18-22 |
30419 | RSV Hann. Schwimmbad Leinhausen | Parkplatz des RSV Schwimmbades Leinhausen Elbestr. 39 | 19-22 |
30419 | Turnerbund Stöcken von 1896 e.V. | Vereinssportplatz Eichsfelder Str. 26 | 18-22 |
30419 | TUS Mecklenheide e.V. | Vereinsgelände des Sportplatzes Spörckenstraße 20 | 19.30-20 |
30419 | Vinnhorster Tennis Verein e.V. | In den Feldern des ehem. Fischteichweges, Parkplatz vor der Tennisanlage | 19-22 |
30449 | Ruderverein Linden v. 1911 e.V. | Gelände des Rudervereines Limmerstr. 134 | 19-22 |
30453 | AG Limmerscher Vereine | Festplatz Ratswiese, Limmer / Wunstorfer Str. | 19-22 |
30453 | KG Kolonie Ihlpohl II | Kolonieparkplatz West, Am Ihlpohl 2 | 18-22 |
30453 | KGV Eintracht e.V. Hann-Linden | Vereinsgrundstück „Am Ihlpohl 20“ | 19-21 |
30453 | KGV Tiefland e.V. | Festplatz "Am Ihlpohl 11" | 18-22 |
30455 | Badenstedter Sport-Club e. V. | Vereinsgrundstück, Petermannstr. 51 | 18-21 |
30455 | KGV An der Saline e. V. | Vereinsplatz Davenstedter Str./ Carlo-Schmid-Allee | 18-22 |
30455 | KGV Nibelungen e. V. | Vereinsgelände Carl-Buderus-Str. 60 | 19-22 |
30455 | KGV Limmer e. V. | Auf dem Vereinsplatz Richard–Partzsch-Weg 55 | 19-22 |
30455 | Reit- und Voltigierverein Badenstedt e.V. | Vereinsgrundstück Albrecht-Schaeffer-Weg 131 | 19-22 |
30457 | Weiße Rose/Freizeitheim- u. Bildungszentrum Mühlenberg | Regenrückhaltebecken Mühlenberg/ Ossietzkyring | 17.30-22 |
30459 | Bauherrengemeinsch. Beekestr. | Wiese hinter der Wohnanlage „Am Papehof“ | 19-22 |
30459 | Kat. Pfarrgemeinde St. Augustinus | Auf der Don-Bosco-Wiese, Göttinger Chaussee 147 | 21.30-24 |
30459 | SPD OV Ricklingen | Parkplatz „In der Leinemasch“ Zufahrt über die Düsterstr. | 18-23 |
30459 | Stiftung Edelhof Ricklingen | Auf der Weide, östlich der Edelhofkapelle | 20-23 |
30459 | TUS Ricklingen | Sportplatz Meisenwinkel | 19-22 |
30519 | Schützengesellschaft Wülfel v. 1896 e.V. | Festplatz Wülfel (Wülfeler Brauereigaststätten) | 18-22 |
30539 | Kook, Heino | Obstplantage Kronsberg-Debberoder Str. / Wülferode | 18-22 |
30539 | Dorfgemeinschaft Wülferode | Wülferode, Ortsausfahrt Richtung B 443 Müllingen-Feldwegkreuzung | 18-22 |
30539 | Siedlergemeinschaft Hannover-Seelhorst e.V. | Dreieckswiese Wülferoder Weg Ecke Grabenweg | 18-22 |
30539 | Kronsberg Kreis e. V. | Gemarkung Bemerode, Flur 1, Flurstück 109/19 (hinter dem Stadtteilzentrum KroKuS) | 17-23 |
30559 | KGV Hahnenburg | Parkplatz des Vereins, Hauptweg (Einfahrt über Döhrbruch) | 18-22 |
30559 | TSV Kirchrode | Aschenplatz des Vereines, Mardalstr. 56 | 19-22 |
30559 | Turn-Klubb zu Hannover | Rotgrandplatz, Tiergartenstr. 23 | 19-22 |
30559 | KGV Lange-Hop e. V. | Vereinsparkplatz Süßroder Weg | 18-22 |
30559 | Ortsfeuerwehr Anderten | Anderter Festplatz | 18.30-22.30 |
30625 | KGV Dauerkolonie Annateich e.V. | Festplatz des Vereins “Am Annateich 20? | 19-22 |
30625 | KGV Grüne Aue e.V. | Vereinsgrundstück am Ende des Hasenweges auf dem umzäunten Kompostplatz, angrenzend Juglerstr. / Berckhusenstr. | 18-22 |
30625 | KGV Heide-Kamp e.V. | Vereinsgrundstück “An der breiten Wiese 71? | 17-22 |
30625 | KGV Kleefeld e.V. | Parkplatz des Vereines “Schweriner Str.” | 19-22 |
30629 | Bund für freie Lebensgestaltung Hannover e.V. | Misburg, auf dem FKK Sportgelände Waldstr. 99 | 18-22 |
30629 | Naturfreunde Misburg e.V. | Vereinsgelände „am Blauen See in Misburg“ | 17-21 |
30657 | KGV Neue Hoffung e.V. | Gelände des Vereins, hinter dem Vereinshaus General-Wever-Str. 45 | 18.30-22 |
30657 | Tennissportclub Hann.-Isernhagen-Süd e.V. | Vereinsgrundstück Große Heide 35 | 18-22 |
30659 | Familiengärtnerverein Deichwiesen e. V. | Vereinsgrundstück An den Deichwiesen 22 | 19-21 |
30655 | Ortsfeuerwehr Buchholz | Grundstück der Ortsfeuerwehr, Pinkenburger Str. 8 | 18-22.30 |
Stand: 29.03.2010