Am Wochenende ist es soweit. Hannover hat die europäische Rugbyelite zu Gast. In der AWD-Arena findet die Europameisterschaft 2008 im 7er-Rugby "Hannover-Sevens" statt. Ein Turnier mit internationalen Spitzenmannschaften.
An den zwei Spieltagen werden 12 Teams um den Europameistertitel spielen und außerdem die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft bestreiten. Die Besten 5 Teams fahren zur WM nach Dubai.
Auch für die Olympischen Spiele ist das 7er Rugby die vom Weltverband (IRB) favorisierte Variante. Die Spielzeit beträgt 2 x 7 Minuten, also ein Sport, der schnell, dynamisch, hart und begeisternd ist.
Alle Informationen zur EM unter www.hannover-sevens.de
Spielplan:
Samstag, 12.07.2008 | |||||||||
1 | 11:00 | A3 | Russland | – | Georgien | A6 | |||
2 | 11:20 | B3 | Italien | – | Belgien | B6 | |||
3 | 11:40 | A2 | Spanien | – | Deutschland | A4 | |||
4 | 12:00 | B2 | Irland | – | Ukraine | B4 | |||
5 | 12:20 | A1 | Portugal | – | Rumänien | A5 | |||
6 | 12:40 | B1 | Wales | – | Polen | B5 | |||
7 | 13:30 | A4 | Deutschland | – | Georgien | A6 | |||
8 | 13:50 | B4 | Ukraine | – | Belgien | B6 | |||
9 | 14:10 | A3 | Russland | – | Rumänien | A5 | |||
10 | 14:30 | B3 | Italien | – | Polen | B5 | |||
11 | 14:50 | A1 | Portugal | – | Spanien | A2 | |||
12 | 15:10 | B1 | Wales | – | Irland | B2 | |||
13 | 16:00 | A5 | Rumänien | – | Georgien | A6 | |||
14 | 16:20 | B5 | Polen | – | Belgien | B6 | |||
15 | 16:40 | A1 | Portugal | – | Deutschland | A4 | |||
16 | 17:00 | B1 | Wales | – | Ukraine | B4 | |||
17 | 17:20 | A2 | Spanien | – | Russland | A3 | |||
18 | 17:40 | B2 | Irland | – | Italien | B3 | |||
19 | 18:30 | A4 | Deutschland | – | Rumänien | A5 | |||
20 | 18:50 | B4 | Ukraine | – | Polen | B5 | |||
21 | 19:10 | A2 | Spanien | – | Georgien | A6 | |||
22 | 19:30 | B2 | Irland | – | Belgien | B6 | |||
23 | 19:50 | A1 | Portugal | – | Russland | A3 | |||
24 | 20:10 | B1 | Wales | – | Italien | B3 | |||
Sonntag, 13.07.2008 | |||||||||
25 | 09:30 | A2 | Spanien | – | Rumänien | A5 | |||
26 | 09:50 | B2 | Irland | – | Polen | B5 | |||
27 | 10:10 | A3 | Russland | – | Deutschland | A4 | |||
28 | 10:30 | B3 | Italien | – | Ukraine | B4 | |||
29 | 10:50 | A1 | Portugal | – | Georgien | A6 | |||
30 | 11:10 | B1 | Wales | – | Belgien | B6 | |||
Halbfinals – Bowl | |||||||||
31 | 12:20 | 5. A | – | 6. B | |||||
32 | 12:40 | 6. A | – | 5. B | |||||
Halbfinals – Plate | |||||||||
33 | 13:00 | 3. A | – | 4. B | |||||
34 | 13:20 | 4. A | – | 3. B | |||||
Halbfinals – Cup | |||||||||
35 | 13:40 | 1. A | – | 2. B | |||||
36 | 14:00 | 2. A | – | 1. B | |||||
Spiel um Platz 11 | |||||||||
37 | 14:20 | L 31 | – | L 32 | |||||
Spiel um Platz 9 (Bowl-Finale) | |||||||||
38 | 14:40 | W 31 | – | W 32 | |||||
Spiel um Platz 7 | |||||||||
39 | 15:05 | L 33 | – | L 34 | |||||
Spiel um Platz 5 (Plate-Finale) | |||||||||
40 | 15:30 | W 33 | – | W 34 | |||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
41 | 16:00 | L 35 | – | L 36 | |||||
Spiel um Platz 1 (Cup-Finale) | |||||||||
42 | 16:25 | W 35 | – | W 36 | |||||
17:00 – Siegerehrung |