Hannover ist die Landeshauptstadt von Niedersachsen. Auf einer Fläche von 204,14 km2 gibt es 13 Stadtbezirke in Hannover in denen 538.068 Bewohner (Stand Dez. 2018) auf einer Höhe von 55 m ü. NHN leben. Die Stadtbezirke Hannovers gliedern sich wiederrum in 51 Stadtteile. Im Schnitt leben in Hannover 2636 Einwohner je km2.
Über elf Prozent des etwa 200 Quadratkilometer großen Stadtgebietes sind öffentliche Grünflächen, weshalb Hannover auch als Großstadt im Grünen bezeichnet wird. Der zentrumsnahe Stadtwald Eilenriede hat allein eine Größe von 650 Hektar. Die größte Wasserfläche bildet mit circa 78 Hektar der Maschsee. Die höchsten natürlichen Erhebungen im Stadtgebiet sind der am Südostrand gelegene Kronsberg, dessen höchster Punkt mit 118,2 Metern ein um einige Meter künstlich erhöhter Aussichtshügel ist, und der 89,0 Meter hohe Lindener Berg. Die höchste künstliche Erhebung ist der Nordberg mit 122 Metern am Nordostrand auf dem Gelände der Mülldeponie Lahe.
Politik
Seit Einführung der Bezirksverfassung innerhalb der Niedersächsischen Gemeindeordnung zum 1. November 1981 haben die Stadtbezirke jeweils eigene Stadtbezirksräte und einen Bezirksbürgermeister. Diese Gremien werden in den Kommunalwahlen gewählt und sind das politische Gremium vor Ort. Hier werden Angelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen und deren Bedeutung nicht über den Bezirk hinausgeht beraten. In vielen Fällen hat allerdings der Rat der Stadt Hannover das letzte Wort. Die Stadtbezirksräte verfügen über eigene Haushaltsmittel, die für die Erledigung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Zum Beispiel für die Unterstützung lokaler Vereine und anderer sozialer Einrichtungen. Die aktuellen Sitzungen der Bezirkräte sind auf dem Portal der Stadt zu finden.
Stadtbezirke und Stadtteile von Hannover
Stadtbezirk | Stadtteile |
---|---|
1. Mitte | 01 Mitte, 02 Calenberger Neustadt, 08 Zoo, 09 Oststadt |
2. Vahrenwald-List | 10 List, 11 Vahrenwald |
3. Bothfeld-Vahrenheide | 12 Vahrenheide, 21 Sahlkamp, 22 Bothfeld, 24 Lahe, 48 Isernhagen-Süd |
4. Buchholz-Kleefeld | 25 Groß-Buchholz, 26 Kleefeld, 27 Heideviertel |
5. Misburg-Anderten | 50 Misburg-Nord, 51 Misburg-Süd, 52 Anderten |
6. Kirchrode-Bemerode-Wülferode | 28 Kirchrode, 47 Bemerode, 53 Wülferode |
7. Südstadt-Bult | 04 Südstadt, 07 Bult |
8. Döhren-Wülfel | 05 Waldhausen, 06 Waldheim, 29 Döhren, 30 Seelhorst, 31 Wülfel, 32 Mittelfeld |
9. Ricklingen | 39 Bornum, 40 Ricklingen, 41 Oberricklingen, 42 Mühlenberg, 43 Wettbergen |
10. Linden-Limmer | 33 Linden-Nord, 34 Linden-Mitte, 35 Linden-Süd, 36 Limmer |
11. Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | 37 Davenstedt, 38 Badenstedt, 44 Ahlem |
12. Herrenhausen-Stöcken | 14 Herrenhausen, 15 Burg, 16 Leinhausen, 17 Ledeburg, 18 Stöcken, 19 Marienwerder, 20 Nordhafen |
13. Nord | 03 Nordstadt, 13 Hainholz, 45 Vinnhorst, 49 Brink-Hafen |
Wichtige Kennzahlen der Stadtbezirke in Hannover
Stadtteile | Gesamtfläche (in ha) | Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | Bevölkerungsdichte (Einw. je ha) | Privathaushalte | SozVers. Beschäftigte im Juni 2019 | Arbeitslose im Dezember 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitte | 242 | 10601 | 44 | 7060 | 58 | 9,5 |
Calenberger Neustadt | 207 | 6955 | 34 | 4507 | 51,8 | 5,2 |
Nordstadt | 364 | 18047 | 50 | 11299 | 51,5 | 6,9 |
Südstadt | 518 | 40438 | 78 | 25433 | 65,5 | 3,2 |
Waldhausen | 73 | 2238 | 31 | 1146 | 30,1 | 3,2 |
Waldheim | 109 | 1793 | 16 | 760 | 51,6 | 1,1 |
Bult | 200 | 3102 | 16 | 1585 | 49,9 | 2,6 |
Zoo | 542 | 4991 | 9 | 2736 | 57,8 | 2 |
Oststadt | 85 | 14261 | 168 | 8865 | 59,6 | 3,5 |
List | 501 | 46198 | 92 | 26810 | 62,7 | 4,2 |
Vahrenwald | 327 | 24902 | 76 | 15051 | 60,9 | 7,3 |
Vahrenheide | 467 | 9912 | 21 | 4640 | 51,6 | 13,1 |
Hainholz | 245 | 7405 | 30 | 3990 | 52,9 | 10,3 |
Herrenhausen | 293 | 8461 | 29 | 5232 | 55,1 | 6 |
Burg | 128 | 3758 | 29 | 2221 | 64 | 5,9 |
Leinhausen | 119 | 3510 | 29 | 1748 | 57,5 | 8,9 |
Ledeburg/Nordhafen | 439 | 6133 | 14 | 3020 | 59,5 | 7 |
Stöcken | 737 | 13002 | 18 | 6869 | 61,3 | 8 |
Marienwerder | 398 | 2458 | 6 | 1240 | 60,7 | 7,5 |
Sahlkamp | 314 | 14318 | 46 | 6431 | 54,7 | 10,4 |
Bothfeld | 631 | 20643 | 33 | 10432 | 63,2 | 4,1 |
Lahe | 798 | 2119 | 3 | 753 | 55,8 | 4,9 |
Groß-Buchholz | 784 | 28035 | 36 | 14087 | 59,1 | 6,8 |
Kleefeld | 464 | 12463 | 27 | 6991 | 59,2 | 5,8 |
Heideviertel | 148 | 4946 | 33 | 2399 | 63 | 3,8 |
Kirchrode | 613 | 12048 | 20 | 5528 | 56,1 | 2,3 |
Döhren | 330 | 13595 | 41 | 8320 | 65,8 | 4,1 |
Seelhorst | 314 | 3669 | 12 | 1716 | 63 | 2 |
Wülfel | 294 | 4412 | 15 | 2352 | 64,1 | 7,2 |
Mittelfeld | 536 | 8984 | 17 | 4394 | 54,8 | 9,7 |
Linden-Nord | 97 | 16601 | 171 | 10600 | 56,4 | 7,2 |
Linden-Mitte | 220 | 12381 | 56 | 7297 | 56,6 | 6,9 |
Linden-Süd | 252 | 10150 | 40 | 5882 | 52,4 | 9,9 |
Limmer | 249 | 6284 | 25 | 3863 | 59,6 | 7,6 |
Davenstedt | 251 | 10812 | 43 | 5403 | 59,1 | 8,4 |
Badenstedt | 448 | 12292 | 27 | 6231 | 58,7 | 8,4 |
Bornum | 99 | 1425 | 14 | 678 | 61 | 9,7 |
Ricklingen | 478 | 13078 | 27 | 8035 | 58,1 | 7,8 |
Oberricklingen | 276 | 10739 | 39 | 5838 | 56,9 | 7,9 |
Mühlenberg | 120 | 7392 | 62 | 3135 | 45,1 | 16,2 |
Wettbergen | 498 | 13270 | 27 | 6562 | 64,7 | 3,9 |
Ahlem | 286 | 11028 | 39 | 5602 | 60 | 7,6 |
Vinnhorst/Brink-Hafen | 483 | 7220 | 15 | 3449 | 61,2 | 6,2 |
Bemerode | 877 | 19421 | 22 | 9064 | 61,1 | 5,8 |
Isernhagen-Süd | 866 | 3020 | 3 | 1364 | 48,5 | 1,4 |
Misburg-Nord | 1388 | 23290 | 17 | 11776 | 62,7 | 6,3 |
Misburg-Süd | 627 | 2816 | 4 | 1416 | 61,9 | 6,5 |
Anderten | 797 | 7778 | 10 | 4128 | 63,1 | 5,6 |
Wülferode | 890 | 925 | 1 | 418 | 73 | 4 |
Stadtbezirke | ||||||
Mitte | 1076 | 36808 | 34 | 23168 | 57,3 | 5,5 |
Vahrenwald-List | 827 | 71100 | 86 | 41861 | 62,1 | 5,3 |
Bothfeld-Vahrenheide | 3076 | 50012 | 16 | 23620 | 57,2 | 7,6 |
Buchholz-Kleefeld | 1396 | 45444 | 33 | 23477 | 59,5 | 6,2 |
Misburg-Anderten | 2813 | 33884 | 12 | 17320 | 62,7 | 6,2 |
Kirchrode-Bemerode-Wülferode | 2380 | 32394 | 14 | 15010 | 59,7 | 4,6 |
Südstadt-Bult | 717 | 43540 | 61 | 27018 | 64,5 | 3,1 |
Döhren-Wülfel | 1656 | 34691 | 21 | 18688 | 61,3 | 5,5 |
Ricklingen | 1472 | 45904 | 31 | 24248 | 57,7 | 8,1 |
Linden-Limmer | 818 | 45416 | 56 | 27642 | 56 | 7,8 |
Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | 985 | 34132 | 35 | 17236 | 59,3 | 8,1 |
Herrenhausen-Stöcken | 2113 | 37322 | 18 | 20330 | 59,3 | 7,2 |
Nord | 1092 | 32672 | 30 | 18738 | 53,7 | 7,5 |
Hannover gesamt | 20421 | 543319 | 27 | 298356 | 59,4 | 6,3 |
Stadtplan der Stadtbezirke Hannovers
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Links
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenBildquellen:
- Neues Rathaus: www.hannover-entdecken.de