
Osterfeuer Ratswiese Limmer
Es hat Tradition: Am Tag vor Ostersonntag lodern die Osterfeuer, auch in Hannover.
Die Stadt hat für Sonnabend, den 30. März 2013 insgesamt 49 Osterfeuer genehmigt. Sie finden nachfolgend eine Aufstellung. Die Liste kann sich noch erweitern, da auch kurzfristig noch Anträge auf Genehmigung eingehen. Im Interesse einer rechtzeitigen Veröffentlichung haben wir die Liste jedoch jetzt abgeschlossen.
Aus Gründen des Brandschutzes und aufgrund umweltmedizinischer Erfordernisse darf ein Feuer die Größe von vier mal vier Metern nicht überschreiten. Dabei muss ein ausreichender Abstand zur nächsten Wohnbebauung eingehalten werden.
Das Brennmaterial für Osterfeuer darf frühestens eine Woche vor dem Brenntag auf einem Sammelplatz angeliefert werden. Zum Schutz von Kleintieren darf das Brennmaterial erst am Tag des Osterfeuers auf dem Brennplatz aufgeschichtet werden.
Es darf nur trockener Baum- und Strauchschnitt verbrannt werden. Das bedeutet, dass bearbeitetes oder behandeltes Holz jeglicher Art (etwa Holzpaletten, Holzkisten, Bretter, Spanplatten, Abfallholz) nicht verbrannt werden darf. Hierbei handelt es sich um Abfall, der im Rahmen der Sperrmüllabfuhr oder über die Betriebshöfe des Abfallwirtschaftsbetriebes entsorgt werden muss. Gleiches gilt für sonstige Gartenabfälle wie Rasenschnitt, Laub, frischen Strauchschnitt und grüne Koniferenbestandteile.
Alle Osterfeuer in Hannover
Samstag, 30. März 2013
PLZ | Verein | Ort | Zeit |
---|---|---|---|
30163 | KGV Tannenbergallee e.V. | Auf dem Parkplatz des Vereinshauses Lister Damm 42 | 19 – 24 |
30165 | KGV Abendfrieden e.V. | auf der Vereinswiese "Im Othfelde 47" | 18.30-22.30 |
30165 | KGV Hainholz e.V. | Festplatz hinter dem Vereinshaus, Voltmerstr. 56 A | 19 – 22 |
30167 | Sportgemeinschaft von 1874 e.V. | Sportplatz "In der Steintormasch 48" | 19 – 22 |
30173 | SPD OV Südstadt – Bult | "Alte Bult" | 17 – 23 |
30179 | KGV List e.V. | Festplatz des Vereins List e.V (Lister Bad 15) | 19 – 22 |
30179 | SV Kickers-Vahrenheide | Vereinsgelände Märkischer Weg 37 | 18 – 22 |
30179 | SV Wasserfreunde v. 1898 Hannover e.V. | Vereinsgelände Am Lister Bad 1A | 18 – 22 |
30419 | KGV Tannenkamp-Mecklenheide | Vereinsgelände Schönbergstr. 29 | 18 – 22 |
30419 | RSV Hann. Schwimmbad Leinhausen | Parkplatz des RSV Schwimmbades Leinhausen Elbestr. 39 | 19 – 22 |
30419 | Turnerbund Stöcken von 1896 e.V. | Auf dem Vereinssportplatz Eichsfelder Str. 26 | 18 – 22 |
30419 | TUS Mecklenheide e.V. | Vereinsgelände des Sportplatzes, Spörickenstr. 20 | 19.30-21 |
30419 | Vinnhorster Tennis Verein e.V. | In den Feldern des ehem. Fischteichweges, Parkplatz vor der Tennisanlage | 19 – 22 |
30449 | KGV Linden – Kolonie Lindener Eisen u. Stahl | auf dem Parkplatz hinter dem Vereinshaus Am Lindener Berg 39 | 18 – 22 |
30453 | AG Limmerscher Verein | Festplatz Ratswiese Limmer / Wunstorfer Str. | 19 – 22 |
30453 | KG Kolonie Ihlpohl II | Kolonieparkplatz West, Am Ihlpohl 2 | 18 – 22 |
30453 | KGV Eintracht e.V. Hann-Linden | Vereinsgrundstück Am Ihlpohl 20 | 19 – 21 |
30453 | KGV Tiefland e.V. | Festplatz Am Ihlpohl 11 | 18 – 22 |
30453 | AGAV Ahlemer Vereine und Verbände | Festplatz am Rosenbuschweg Ahlem | 19.30-23 |
30455 | KGV Körtingsdorf | Vereinsgrundstück Lenther Chaussee 130 | 19 – 23 |
30455 | KGV An der Saline e. V. | Vereinsplatz Davenstedter Str. / Carlo-Schmid-Allee | 18 – 22 |
30455 | Badenstedter Sport-Club e. V. | Auf dem Vereinsgrundstück Petermannstr. 51 | 18 – 21 |
30455 | KGV Nibelungen e. V. | Auf dem Vereinsgelände Carl-Buderus-Str. 60 | 18 – 22 |
30455 | Reit- und Voltigierverein Badenstedt e. V. | Vereinsgrundstück Albrecht-Schaeffer-Weg 131 | 19.30-23 |
30455 | KGV Limmer e.V. | Vereinsgelände Richard-Partzsch-Weg 55 | 19 – 22 |
30457 | Weiße Rose/Freizeitheim- u. Bildungszentrum Mühlenberg | Regenrückhaltebecken Mühlenberg/Ossietzkyring | 18 – 22 |
30459 | Bauherrengemeinschaft Beekestr.88 | F + G & Am Papehof 1 – 23 Wiese hinter der Wohnanlage „Am Papehof" | 19 – 22 |
30459 | SPD OV Ricklingen | Parkplatz in der Leineaue-Ricklingen, Wasserfehdeweg/Am Walle | 18 – 22 |
30459 | TUS Ricklingen | Sportplatz Meisenwinkel 9 | 19 – 22 |
30459 | Kath. Kirchengemeinde St. Augustinus | Don-Bosco-Wiese, Göttinger Chaussee 147 | 21 – 24 |
30519 | Schützengesellschaft Wülfel v. 1896 e.V. | Festplatz Wülfel (Wülfeler Brauereigaststätten) | 18 – 22 |
30539 | Kook, Heino | Obstplantage Kronsberg – Debberoder Str./ Wülferode | 18 – 22 |
30539 | Dorfgemeinschaft Wülferode | Wülferode, Ortsausfahrt Richtung B 443 Müllingen – Feldwegkreuzung | 18.30 – 23 |
30539 | Siedlergemeinschaft H.- Seelhorst e.V. | Dreieckswiese Wülferoder Weg, Ecke Grabenweg | 18 – 22 |
30539 | Kronsberg Kreis e. V. | Gemarkung Bemerode, Flur 1, Flurstück 99/1, Oheriedetrift / Ecke Wittbusch | 18 – 23 |
30559 | KGV Hahnenburg | Parkplatz des Vereins, Hauptweg (Einfahrt über Döhrbruch) | 19 – 22 |
30559 | Ortsfeuerwehr Anderten | Anderter Festplatz | 19 – 22.30 |
30559 | TSV Kirchrode e. V. | Aschenplatz des Vereines, Mardalstr. 56 | 19 – 22 |
30559 | Turn-Klub zu Hannover | Rotgrandplatz, Tiergartenstr. 23 | 19 – 22 |
30559 | KGV Lange-Hop e.V. | Vereinsparkplatz Süßroder Weg | 18 – 22 |
30625 | KGV Grüne Aue e.V. | Vereinsgrundstück am Ende des Hasenweges auf dem umzäunten Kompostplatz, angrenzend Juglerstr. / Berckhusenstr. | 18 – 22 |
30625 | KGV Heide-Kamp e.V. | Vereinsgrundstück An der breiten Wiese 71 | 17 – 22 |
30625 | KGV Kleefeld e.V. | Parkplatz des Vereines Schweriner Str. | 18 – 22 |
30629 | Bund für freie Familiensport und Lebensgestaltung Hannover e.V. | Misburg, auf dem FKK- Sportgelände Waldstr. 99 | 18 – 22 |
30629 | Naturfreunde Misburg e.V. | Auf dem Vereinsgelände Am Blauen See in Misburg | 18 – 22 |
30655 | Ortsfeuerwehr Buchholz | Auf dem Grundstück der Ortsfeuerwehr Buchholz, Pinkenburger Str. 8 | 18 – 23 |
30657 | KGV Neue Hoffung e.V. | Gelände des Vereins, hinter dem Vereinshaus Hoppelweg 1 (ehemals General-Wever-Str. 45) | 18 – 22 |
30657 | Tennissportclub Hann.-Isernhagen-Süd e.V. | Vereinsgrundstück Große Heide 35 | 18 – 22 |
30659 | Familiengärtnerei Deichwiesen e.V. | Vereinsgrundstück An den Deichwiesen 22 | 19 – 21 |
Stand: 21.03.2013